Skip to content. | Skip to navigation

 
Central Intelligence Agency
The Work of a Nation. The Center of Intelligence
CIA - The World Factbook The World Factbook Home
CIA - The World Factbook
Field Listing :: Reserves of foreign exchange and gold
This entry gives the dollar value for the stock of all financial assets that are available to the central monetary authority for use in meeting a country's balance of payments needs as of the end-date of the period specified. This category includes not only foreign currency and gold, but also a country's holdings of Special Drawing Rights in the International Monetary Fund, and its reserve position in the Fund.
Country Comparison to the World
Country
Reserves of foreign exchange and gold
Albania $2.37 billion (31 December 2009 est.)
$2.364 billion (31 December 2008 est.)
Algeria $149.3 billion (31 December 2009 est.)
$143.5 billion (31 December 2008 est.)
Angola $13.64 billion (31 December 2009 est.)
$17.87 billion (31 December 2008 est.)
Argentina $48.03 billion (31 December 2009 est.)
$46.37 billion (31 December 2008 est.)
Armenia $2.003 billion (31 December 2009 est.)
$1.407 billion (31 December 2008 est.)
Australia $41.74 billion (31 December 2009 est.)
$32.92 billion (31 December 2008 est.)
Austria $18.05 billion (31 December 2009 est.)
$16.7 billion (31 December 2008 est.)
Azerbaijan $5.347 billion (31 December 2009 est.)
$6.519 billion (31 December 2008 est.)
Bahrain $3.465 billion (31 December 2009 est.)
$3.803 billion (31 December 2008 est.)
Bangladesh $10.32 billion (31 December 2009 est.)
$5.789 billion (31 December 2008 est.)
Barbados $620 million (2007)
Belarus $4.831 billion (31 December 2009 est.)
$2.687 billion (31 December 2008 est.)
Belgium $23.98 billion (31 December 2009 est.)
$15.65 billion (31 December 2008 est.)
Belize $199 million (31 December 2009 est.)
$166.2 million (31 December 2008 est.)
Benin $1.102 billion (31 December 2009 est.)
$1.263 billion (31 December 2008 est.)
Bolivia $8.581 billion (31 December 2009 est.)
$7.722 billion (31 December 2008 est.)
Bosnia and Herzegovina $3.398 billion (31 December 2009 est.)
$3.516 billion (31 December 2008 est.)
Botswana $8.704 billion (31 December 2009 est.)
$9.119 billion (31 December 2008 est.)
Brazil $238.5 billion (31 December 2009 est.)
$193.8 billion (31 December 2008 est.)
Bulgaria $18.53 billion (31 December 2009)
$17.93 billion (31 December 2008)
Burkina Faso $1.296 billion (31 December 2009 est.)
$927.6 million (31 December 2008 est.)
Burma $3.561 billion (31 December 2009 est.)
$3.412 billion (31 December 2008 est.)
Burundi $323 million (31 December 2009 est.)
$266.7 million (31 December 2008 est.)
Cambodia $3.289 billion (31 December 2009 est.)
$2.641 billion (31 December 2008 est.)
Cameroon $3.917 billion (31 December 2009 est.)
$3.091 billion (31 December 2008 est.)
Canada $54.36 billion (31 December 2009 est.)
$43.87 billion (31 December 2008 est.)
Cape Verde $294 million (31 December 2009 est.)
$258 million (31 December 2008 est.)
Chad $616 million (31 December 2009 est.)
$1.347 billion (31 December 2008 est.)
Chile $25.29 billion (31 December 2009 est.)
$23.08 billion (31 December 2008 est.)
China $2.422 trillion (31 December 2009 est.)
$1.953 trillion (31 December 2008 est.)
Colombia $24.99 billion (31 December 2009 est.)
$23.67 billion (31 December 2008 est.)
Congo, Democratic Republic of the $890 million (September 2009)
$32.8 million (February 2009)
Congo, Republic of the $3.938 billion (31 December 2009 est.)
$3.873 billion (31 December 2008 est.)
Costa Rica $4.066 billion (31 December 2009 est.)
$3.799 billion (31 December 2008 est.)
Cote d'Ivoire $3.267 billion (31 December 2009 est.)
$2.253 billion (31 December 2008 est.)
Croatia $14.89 billion (31 December 2009 est.)
$12.96 billion (31 December 2008 est.)
Cuba $4.647 billion (31 December 2009 est.)
$4.047 billion (31 December 2008 est.)
Cyprus $1.289 billion (31 December 2009 est.)
$1.003 billion (31 December 2008 est.)
Czech Republic $41.2 billion (31 December 2009 est.)
$36.7 billion (31 December 2008 est.)
Denmark $76.65 billion (31 December 2009)
$42.32 billion (31 December 2008)
Dominican Republic $2.905 billion (31 December 2009 est.)
$2.288 billion (31 December 2008 est.)
Ecuador $3.792 billion (31 December 2009 est.)
$4.473 billion (31 December 2008 est.)
Egypt $33.93 billion (31 December 2009 est.)
$33.85 billion (31 December 2008 est.)
El Salvador $2.986 billion (31 December 2009 est.)
$2.545 billion (31 December 2008 est.)
Equatorial Guinea $3.146 billion (31 December 2009 est.)
$4.431 billion (31 December 2008 est.)
Eritrea $36 million (31 December 2009 est.)
$58 million (31 December 2008 est.)
Estonia $3.981 billion (31 December 2009 est.)
$3.972 billion (31 December 2008 est.)
Ethiopia $1.781 billion (31 December 2009 est.)
$870.5 million (31 December 2008 est.)
European Union $NA
Finland $11.45 billion (31 December 2009 est.)
$8.346 billion (31 December 2008 est.)
France $133.1 billion (31 December 2009 est.)
$102.9 billion (31 December 2008 est.)
Gabon $1.995 billion (31 December 2009 est.)
$1.925 billion (31 December 2008 est.)
Gambia, The $178 million (31 December 2009 est.)
$116.5 million (31 December 2008 est.)
Georgia $2.11 billion (31 December 2009 est.)
$1.48 billion (31 December 2008 est.)
Germany $181.3 billion (31 December 2009 est.)
$138 billion (31 December 2008 est.)
Ghana $2.45 billion (31 December 2009 est.)
$2.028 billion (31 December 2008 est.)
Greece $5.546 billion (31 December 2009 est.)
$3.473 billion (31 December 2008 est.)
Guatemala $4.973 billion (31 December 2009 est.)
$4.471 billion (31 December 2008 est.)
Guinea $51 million (31 December 2009 est.)
$91 million (31 December 2008 est.)
Guyana $569 million (31 December 2009 est.)
$355.9 million (31 December 2008 est.)
Haiti $812 million (31 December 2009 est.)
$542.5 million (31 December 2008 est.)
Honduras $2.127 billion (31 December 2009 est.)
$2.493 billion (31 December 2008 est.)
Hong Kong $255.8 billion (31 December 2009 est.)
$182.5 billion (31 December 2008)
Hungary $44.18 billion (31 December 2009 est.)
$33.87 billion (31 December 2008 est.)
Iceland $3.883 billion (31 December 2009 est.)
$3.57 billion (31 December 2008 est.)
India $274.7 billion (31 October 2009)
$254 billion (31 December 2008)
Indonesia $66.12 billion (31 December 2009 est.)
$51.64 billion (31 December 2008 est.)
Iran $81.31 billion (31 December 2009 est.)
$96.56 billion (31 December 2008 est.)
Iraq $44.38 billion (31 December 2009 est.)
$49.8 billion (31 December 2008 est.)
Ireland $2.135 billion (31 December 2009 est.)
$1.023 billion (31 December 2008 est.)
Israel $60.61 billion (31 December 2009 est.)
$42.51 billion (31 December 2008 est.)
Italy $132.8 billion (31 December 2009 est.)
$105.3 billion (31 December 2008 est.)
Jamaica $1.736 billion (31 December 2009 est.)
$1.773 billion (31 December 2008 est.)
Japan $1.024 trillion (31 December 2009 est.)
$1.011 trillion (31 December 2008 est.)
Jordan $11.33 billion (31 December 2009 est.)
$8.918 billion (31 December 2008 est.)
Kazakhstan $23.22 billion (31 December 2009 est.)
$19.87 billion (31 December 2008 est.)
Kenya $3.8 billion (31 December 2009 est.)
$2.879 billion (31 December 2008 est.)
Korea, South $270 billion (31 December 2009 est.)
$201.2 billion (31 December 2008 est.)
Kosovo $NA
Kuwait $20.38 billion (31 December 2009 est.)
$17.23 billion (31 December 2008 est.)
Kyrgyzstan $1.585 billion (31 December 2009 est.)
$1.225 billion (31 December 2008 est.)
Laos $712.4 million (31 December 2009 est.)
$638.6 million (31 December 2008 est.)
Latvia $6.907 billion (31 December 2009 est.)
$5.248 billion (31 December 2008 est.)
Lebanon $39.16 billion (31 December 2009 est.)
$28.28 billion (31 December 2008 est.)
Lesotho $1.001 billion (31 December 2009 est.)
$982 million (31 December 2008 est.)
Libya $99.22 billion (31 December 2009 est.)
$92.51 billion (31 December 2008 est.)
Lithuania $6.66 billion (31 December 2009 est.)
$6.441 billion (31 December 2008 est.)
Luxembourg $810 million (31 December 2009 est.)
$397.8 million (31 December 2008 est.)
Macau $NA
Macedonia $2.292 billion (31 December 2009 est.)
$2.109 billion (31 December 2008 est.)
Madagascar $1.136 billion (31 December 2009 est.)
$982.3 million (31 December 2008 est.)
Malawi $171 million (31 December 2009 est.)
$243.3 million (31 December 2008 est.)
Malaysia $95.5 billion (31 December 2009 est.)
$91.21 billion (31 December 2008 est.)
Malta $538.7 million (31 December 2009 est.)
$373.4 million (31 December 2008 est.)
Mauritius $2.304 billion (31 December 2009 est.)
$1.785 billion (31 December 2008 est.)
Mexico $99.86 billion (31 December 2009 est.)
$95.3 billion (31 December 2008 est.)
Moldova $1.48 billion (31 December 2009 est.)
$1.672 billion (31 December 2008 est.)
Montenegro $NA
Morocco $23.58 billion (31 December 2009 est.)
$22.72 billion (31 December 2008 est.)
Mozambique $1.855 billion (31 December 2009 est.)
$1.578 billion (31 December 2008 est.)
Namibia $2.05 billion (31 December 2009 est.)
$1.293 billion (31 December 2008 est.)
Netherlands $39.84 billion (31 January 2010 est.)
$28.51 billion (31 December 2008)
New Zealand $15.59 billion (31 December 2009 est.)
$11.05 billion (31 December 2008 est.)
Nicaragua $1.573 billion (31 December 2009 est.)
$1.141 billion (31 December 2008 est.)
Nigeria $46.79 billion (31 December 2009 est.)
$53 billion (31 December 2008 est.)
Norway $48.86 billion (31 December 2009 est.)
$50.95 billion (31 December 2008 est.)
Oman $12.2 billion (31 December 2009 est.)
$11.58 billion (31 December 2008 est.)
Pakistan $13.77 billion (31 December 2009 est.)
$8.903 billion (31 December 2008 est.)
Panama $3.125 billion (31 December 2009 est.)
$2.515 billion (31 December 2008 est.)
Papua New Guinea $2.607 billion (31 December 2009 est.)
$1.987 billion (31 December 2008 est.)
Paraguay $3.857 billion (31 December 2009 est.)
$2.863 billion (31 December 2008 est.)
Peru $33.23 billion (31 December 2009 est.)
$31.25 billion (31 December 2008 est.)
Philippines $44.24 billion (31 December 2009 est.)
$37.55 billion (31 December 2008)
Poland $79.58 billion (31 December 2009 est.)
$62.17 billion (31 December 2008 est.)
Portugal $16.03 billion (31 December 2009 est.)
$11.95 billion (31 December 2008 est.)
Qatar $18.81 billion (31 December 2009 est.)
$9.998 billion (31 December 2008 est.)
Romania $45.52 billion (31 December 2009 est.)
$39.47 billion (31 December 2008 est.)
Russia $439 billion (31 December 2009 est.)
$426.3 billion (31 December 2008)
Rwanda $742.7 million (31 December 2009 est.)
$596.3 million (31 December 2008 est.)
Samoa $70.15 million (FY03/04)
Sao Tome and Principe $39 million (31 December 2009 est.)
$34 million (31 December 2008 est.)
Saudi Arabia $410.3 billion (31 December 2009 est.)
$442.8 billion (31 December 2008 est.)
Senegal $2.123 billion (31 December 2009 est.)
$1.602 billion (31 December 2008 est.)
Serbia $15.22 billion (31 December 2009 est.)
$11.47 billion (31 December 2008 est.)
Seychelles $197 million (31 December 2009 est.)
$63.8 million (31 December 2008 est.)
Singapore $187.8 billion (31 December 2009 est.)
$174.2 billion (31 December 2008 est.)
Slovakia $1.16 billion (31 January 2010 est.)
$18.78 billion (31 December 2008 est.)
Slovenia $1.08 billion (31 December 2009 est.)
$956.5 million (31 December 2008 est.)
South Africa $39.68 billion (31 December 2009 est.)
$34.07 billion (31 December 2008 est.)
Spain $28.2 billion (31 December 2009 est.)
$20.25 billion (31 December 2008 est.)
Sri Lanka $5.12 billion (30 November 2009 est.)
$2.561 billion (31 December 2008 est.)
Sudan $879 million (31 December 2009 est.)
$1.399 billion (31 December 2008 est.)
Suriname $263.3 million (2006)
Swaziland $663 million (31 December 2009 est.)
$751.9 million (31 December 2008 est.)
Sweden $47.29 billion (31 December 2009 est.)
$29.72 billion (31 December 2008 est.)
Switzerland $135.1 billion (31 January 2010 est.)
$74.07 billion (31 December 2008 est.)
Syria $6.328 billion (31 December 2009 est.)
$6.205 billion (31 December 2008 est.)
Taiwan $353 billion (31 December 2009 est.)
$296.4 billion (31 December 2008 est.)
Tajikistan $351 million (31 December 2009 est.)
$195 million (31 December 2008 est.)
Tanzania $3.206 billion (31 December 2009 est.)
$2.848 billion (31 December 2008 est.)
Thailand $138.4 billion (31 December 2009 est.)
$111 billion (31 December 2008 est.)
Togo $670 million (31 December 2009 est.)
$581.8 million (31 December 2008 est.)
Tonga $40.83 million (FY04/05)
Trinidad and Tobago $9.246 billion (31 December 2009 est.)
$9.496 billion (31 December 2008 est.)
Tunisia $11.06 billion (31 December 2009 est.)
$8.853 billion (31 December 2008 est.)
Turkey $75 billion (31 December 2009 est.)
$73.66 billion (31 December 2008 est.)
Turkmenistan $9.551 billion (31 December 2009 est.)
$13.8 billion (31 December 2008 est.)
Uganda $3.037 billion (31 December 2009 est.)
$2.301 billion (31 December 2008 est.)
Ukraine $26.51 billion (31 December 2009 est.)
$31.54 billion (31 December 2008)
United Arab Emirates $40.7 billion (31 December 2009 est.)
$31.69 billion (31 December 2008 est.)
United Kingdom $66.72 billion (31 December 2009 est.)
$52.98 billion (31 December 2008 est.)
United States $130.8 billion (31 December 2009 est.)
$77.65 billion (31 December 2008 est.)
Uruguay $8.038 billion (31 December 2009 est.)
$6.36 billion (31 December 2008 est.)
Uzbekistan $9 billion (31 December 2009 est.)
$10.15 billion (31 December 2008 est.)
Vanuatu $40.54 million (2003)
Venezuela $36.75 billion (31 December 2009 est.)
$42.3 billion (31 December 2008 est.)
Vietnam $17.81 billion (31 December 2009 est.)
$24.18 billion (31 December 2008 est.)
Yemen $6.993 billion (31 December 2009 est.)
$8.157 billion (31 December 2008 est.)
Zambia $2.562 billion (31 December 2009 est.)
$1.096 billion (31 December 2008 est.)
Zimbabwe $351 million (31 December 2009 est.)
$96 million (31 December 2008 est.)
Back to Top
The online Factbook is updated bi-weekly. ISSN 1553-8133
For additional information on government leaders in selected foreign countries, go to World Leaders.