Skip to content. | Skip to navigation

 
Central Intelligence Agency
The Work of a Nation. The Center of Intelligence
CIA - The World Factbook The World Factbook Home
CIA - The World Factbook
Field Listing :: Stock of direct foreign investment - at home
This entry gives the cumulative US dollar value of all investments in the home country made directly by residents - primarily companies - of other countries as of the end of the time period indicated. Direct investment excludes investment through purchase of shares.
Country Comparison to the World
Country
Stock of direct foreign investment - at home
Algeria $16.26 billion (31 December 2009 est.)
$14.56 billion (31 December 2008 est.)
Angola $73.62 billion (31 December 2009 est.)
$65.75 billion (31 December 2008 est.)
Argentina $81.09 billion (31 December 2009 est.)
$76.09 billion (31 December 2008 est.)
Australia $295.9 billion (31 December 2009 est.)
$270.8 billion (31 December 2008 est.)
Austria $286.4 billion (31 December 2009 est.)
$279.1 billion (31 December 2008 est.)
Azerbaijan $8.316 billion (31 December 2009 est.)
$7.844 billion (31 December 2008 est.)
Bahrain $16.18 billion (31 December 2009 est.)
$15.1 billion (31 December 2008 est.)
Bangladesh $5.617 billion (31 December 2009 est.)
$4.817 billion (31 December 2008 est.)
Belgium $742.4 billion (31 December 2009 est.)
$671.1 billion (31 December 2008 est.)
Bermuda $NA
Bolivia $NA (31 December 2009)
$5.998 billion (31 December 2008)
Brazil $319.9 billion (31 December 2009 est.)
$294 billion (31 December 2008 est.)
Bulgaria $47.39 billion (31 December 2009 est.)
$42.91 billion (31 December 2008 est.)
Canada $494.6 billion (31 December 2009 est.)
$412.3 billion (31 December 2008 est.)
Cayman Islands $NA
Chad $NA (31 December 2009 est.)
$4.5 billion (2006 est.)
Chile $116.5 billion (31 December 2009 est.)
$103.8 billion (31 December 2008 est.)
China $456.3 billion (31 December 2009 est.)
$378.1 billion (2007 est.)
Colombia $74.47 billion (31 December 2009 est.)
$67.27 billion (31 December 2008 est.)
Costa Rica $12.14 billion (31 December 2009 est.)
$10.82 billion (31 December 2008 est.)
Cote d'Ivoire $NA
Croatia $32.01 billion (31 December 2009 est.)
$29.21 billion (31 December 2008 est.)
Cuba $NA (31 December 2009 est.)
Cyprus $23.74 billion (31 December 2009 est.)
$20.71 billion (31 December 2008 est.)
Czech Republic $117 billion (31 December 2009 est.)
$114.4 billion (31 December 2008 est.)
Denmark $145.7 billion (31 December 2009 est.)
$138 billion (31 December 2008 est.)
Dominican Republic $17.88 billion (31 December 2009 est.)
$15.72 billion (31 December 2008 est.)
Ecuador $11.61 billion (31 December 2009 est.)
$11.3 billion (31 December 2008 est.)
Egypt $66.32 billion (31 December 2009 est.)
$58.73 billion (31 December 2008 est.)
El Salvador $6.992 billion (31 December 2009 est.)
$6.707 billion (31 December 2008 est.)
Estonia $16.23 billion (31 December 2009 est.)
$15.94 billion (31 December 2008 est.)
European Union $NA
Fiji $NA
Finland $80.9 billion (31 December 2009 est.)
$78.28 billion (31 December 2008 est.)
France $1.191 trillion (31 December 2009 est.)
$1.126 trillion (31 December 2008 est.)
Germany $1.008 trillion (31 December 2009 est.)
$1.015 trillion (31 December 2008 est.)
Ghana $NA
Greece $43.53 billion (31 December 2009 est.)
$38.12 billion (31 December 2008 est.)
Hong Kong $858.2 billion (31 December 2009 est.)
$816.2 billion (31 December 2008)
Hungary $238.5 billion (31 December 2009 est.)
$237.1 billion (31 December 2008 est.)
Iceland $NA
$9.2 billion (31 December 2008)
India $157.9 billion (31 December 2009 est.)
$123.3 billion (31 December 2008 est.)
Indonesia $73.57 billion (31 December 2009 est.)
$68.27 billion (31 December 2008 est.)
Iran $7.854 billion (31 December 2009 est.)
$6.954 billion (31 December 2008 est.)
Ireland $195.2 billion (31 December 2009 est.)
$170 billion (31 December 2008 est.)
Israel $58.7 billion (31 December 2009 est.)
$56.93 billion (31 December 2008 est.)
Italy $366.9 billion (31 December 2009 est.)
$339.9 billion (31 December 2008 est.)
Japan $151.5 billion (31 September 2009 est.)
$135.4 billion (31 December 2008 est.)
Jordan $17.82 billion (31 December 2009 est.)
$16.52 billion (31 December 2008 est.)
Kazakhstan $68.23 billion (31 December 2009 est.)
$55.63 billion (31 December 2008 est.)
Kenya $2.063 billion (31 December 2009 est.)
$1.988 billion (31 December 2008 est.)
Korea, South $96.19 billion (31 December 2009 est.)
$94.68 billion (31 December 2008 est.)
Kosovo $21.2 billion (31 December 2009 est.)
$18.77 billion (31 December 2008 est.)
Kuwait $1.078 billion (31 December 2009 est.)
$999 million (31 December 2008 est.)
Kyrgyzstan $NA (31 December 2009 est.)
Latvia $11.61 billion (31 December 2009 est.)
$11.54 billion (31 December 2008 est.)
Lebanon $NA
Liberia $NA
Libya $17.41 billion (31 December 2009 est.)
$12.89 billion (31 December 2008 est.)
Lithuania $13.81 billion (31 December 2009 est.)
$12.89 billion (31 December 2008 est.)
Luxembourg $NA (31 December 2009 est.)
$11.21 billion (31 December 2008 est.)
Macau $13.6 billion (2009 est.)
$11.1 billion (2008 est.)
Macedonia $3.528 billion (31 October 2009 est.)
$3.357 billion (2007 est.)
Madagascar $NA
Malawi $NA
Malaysia $88.2 billion (31 December 2009 est.)
$84.12 billion (31 December 2008 est.)
Malta $8.24 billion (31 December 2009)
Mauritius $NA
Mexico $307.1 billion (31 December 2009 est.)
$295.7 billion (31 December 2008 est.)
Moldova $NA (31 December 2009)
$1.813 billion (2008)
Mongolia $NA
Morocco $42.82 billion (31 December 2009 est.)
$41.08 billion (31 December 2009 est.)
Namibia $NA
Nepal $NA
Netherlands $671.6 billion (31 December 2009 est.)
$638.8 billion (31 December 2008 est.)
Netherlands Antilles $NA
New Zealand $52.38 billion (31 December 2009 est.)
$51.98 billion (31 December 2008 est.)
Nigeria $53.67 billion (31 December 2009 est.)
$50.67 billion (31 December 2008 est.)
Norway $123.3 billion (31 December 2009 est.)
$121.5 billion (31 December 2008 est.)
Oman $NA
Pakistan $28.2 billion (31 December 2009 est.)
$25.7 billion (31 December 2008 est.)
Panama $NA
Papua New Guinea $NA
Paraguay $2.153 million (31 December 2008)
$2.057 million (2007)
Peru $34.6 billion (31 December 2009 est.)
$30.23 billion (31 December 2008 est.)
Philippines $22.36 billion (31 October 2009 est.)
$20.36 billion (31 December 2008 est.)
Poland $182.8 billion (31 December 2009 est.)
$163.4 billion (31 December 2008 est.)
Portugal $102.6 billion (31 December 2009 est.)
$99.82 billion (31 December 2008 est.)
Qatar $20.75 billion (31 December 2009 est.)
$15.39 billion (2008 est.)
Romania $75.42 billion (31 December 2009 est.)
$68.62 billion (31 December 2008 est.)
Russia $258.8 billion (31 December 2009 est.)
$220 billion (31 December 2007)
Saudi Arabia $142 billion (31 December 2009 est.)
$131.5 billion (31 December 2008 est.)
Serbia $25.94 billion (31 December 2009 est.)
$11.95 billion (2006 est.)
Singapore $275.2 billion (31 December 2009 est.)
$255.5 billion (31 December 2008 est.)
Slovakia $45.88 billion (31 December 2009 est.)
$45.93 billion (31 December 2008 est.)
Slovenia $15.23 billion (31 December 2009 est.)
$15.3 billion (31 December 2008 est.)
South Africa $73.67 billion (31 December 2009 est.)
$67.99 billion (31 December 2008 est.)
Spain $652.1 billion (31 December 2009 est.)
$628.6 billion (31 December 2008 est.)
Sri Lanka $NA
Swaziland $NA
Sweden $269.2 billion (31 December 2009 est.)
$256.6 billion (31 December 2008 est.)
Switzerland $416.4 billion (31 December 2009 est.)
$405.1 billion (31 December 2008 est.)
Taiwan $107.2 billion (31 December 2009 est.)
$102.3 billion (2008 est.)
Tajikistan $100.3 billion (31 December 2009 est.)
$93.05 billion (31 December 2008 est.)
Tanzania $NA
Thailand $93.84 billion (31 December 2009 est.)
$88.52 billion (31 December 2008)
Trinidad and Tobago $102 billion (31 December 2008 est.)
$12.44 billion (2007)
Tunisia $30.48 billion (31 December 2009 est.)
$29.08 billion (31 December 2008 est.)
Turkey $181.7 billion (31 December 2009 est.)
$174 billion (31 December 2008 est.)
Uganda $NA
Ukraine $46.81 billion (30 October 2009 est.)
$41.99 billion (31 December 2008 est.)
United Arab Emirates $71.18 billion (31 December 2009 est.)
$66.18 billion (31 December 2008 est.)
United Kingdom $1.032 trillion (31 December 2009 est.)
$986.4 billion (31 December 2008 est.)
United States $2.397 trillion (31 December 2009 est.)
$2.279 trillion (31 December 2008 est.)
Uruguay $NA (31 December 2009)
$4.19 billion (2007)
Uzbekistan $NA
Venezuela $38.27 billion (31 December 2009 est.)
$41.38 billion (31 December 2008 est.)
Vietnam $51.02 billion (31 December 2009 est.)
$42.32 billion (31 December 2008 est.)
World $16.42 trillion (31 December 2008 est.)
$15.32 trillion (31 December 2007 est.)
Yemen $NA
Zambia $NA
Zimbabwe $NA
Back to Top
The online Factbook is updated bi-weekly. ISSN 1553-8133
For additional information on government leaders in selected foreign countries, go to World Leaders.