Skip to content. | Skip to navigation

 
Central Intelligence Agency
The Work of a Nation. The Center of Intelligence
CIA - The World Factbook The World Factbook Home
CIA - The World Factbook
Field Listing :: Commercial bank prime lending rate
This entry provides a simple average of annualized interest rates commercial banks charge on new loans, denominated in the national currency, to their most credit-worthy customers.
Country Comparison to the World
Country
Commercial bank prime lending rate(%)
Afghanistan NA% (31 December 2009 )
14.92% (31 December 2008 )
Albania 12.66% (31 December 2009 )
13.02% (31 December 2008 )
Algeria 8% (31 December 2009 )
8% (31 December 2008 )
Angola 15.68% (31 December 2009 )
12.53% (31 December 2008 )
Anguilla 9.27% (31 December 2009 )
9.51% (31 December 2008 )
Antigua and Barbuda 10.07% (31 December 2009 )
10.43% (31 December 2008 )
Argentina 15.66% (31 December 2009 )
19.47% (31 December 2008 )
Armenia 18.76% (31 December 2009 )
17.05% (31 December 2008 )
Aruba 10.77% (31 December 2009 )
11.23% (31 December 2008 )
Australia 6.02% (31 December 2009 )
8.91% (31 December 2008 )
Austria 5.03% (31 December 2009 )
6.82% (31 December 2008 )
Azerbaijan 20.03% (31 December 2009 )
19.76% (31 December 2008 )
Bahamas, The 5.5% (31 December 2009 )
5.5% (31 December 2008 )
Bahrain NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Bangladesh 14.6% (31 December 2009 )
16.38% (31 December 2008 )
Barbados 9.25% (31 December 2009 )
10.03% (31 December 2008 )
Belarus 11.68% (31 December 2009 )
8.55% (31 December 2008 )
Belgium 6.15% (31 December 2009 )
7.03% (31 December 2008 )
Belize 14.08% (31 December 2009 )
14.14% (31 December 2008 )
Benin NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Bhutan NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Bolivia 12.36% (31 December 2009 )
13.87% (31 December 2008 )
Bosnia and Herzegovina 7.93% (31 December 2009 )
6.98% (31 December 2008 )
Botswana 13.76% (31 December 2009 )
16.54% (31 December 2008 )
Brazil 44.65% (31 December 2009 )
47.25% (31 December 2008 )
Brunei 5.5% (31 December 2009 )
5.5% (31 December 2008 )
Bulgaria 11.34% (31 December 2009 )
10.86% (31 December 2008 )
Burkina Faso NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Burma 17% (31 December 2009 )
17% (31 December 2008 )
Burundi 14.08% (31 December 2009 )
16.52% (31 December 2008 )
Cambodia 17% (31 December 2009 )
16.01% (31 December 2008 )
Cameroon NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Canada 2.4% (31 December 2009 )
4.73% (31 December 2008 )
Cape Verde 10.98% (31 December 2009 )
9.99% (31 December 2008 )
Central African Republic NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Chad NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Chile 7.25% (31 December 2009 )
13.26% (31 December 2008 )
China 5.31% (31 December 2009 )
5.31% (31 December 2008 )
Colombia 12.98% (31 December 2009 )
17.18% (31 December 2008 )
Comoros 10.5% (31 December 2009 )
10.5% (31 December 2008 )
Congo, Democratic Republic of the 65.42% (31 December 2009 )
43.15% (31 December 2008 )
Congo, Republic of the NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Costa Rica 19.72% (31 December 2009 )
15.83% (31 December 2008 )
Cote d'Ivoire NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Croatia 11.55% (31 December 2009 )
10.07% (31 December 2008 )
Cuba NA%
Cyprus 7.49% (31 December 2009 )
7.19% (31 December 2008 )
Czech Republic 5.99% (31 December 2009 )
6.25% (31 December 2008 )
Denmark NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Djibouti NA% (31 December 2009 )
11.56% (31 December 2008 )
Dominica 10.02% (31 December 2009 )
9.06% (31 December 2008 )
Dominican Republic 18.14% (31 December 2009 )
19.95% (31 December 2008 )
Ecuador 19% (31 December 2009 )
9.14% (31 December 2008 )
Egypt 11.98% (31 December 2009 )
12.33% (31 December 2008 )
El Salvador 12.33% (31 December 2008 )
7.81% (31 December 2007 )
Equatorial Guinea NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Eritrea NA%
Estonia 9.39% (31 December 2009 )
8.55% (31 December 2008 )
Ethiopia 8% (31 December 2008 )
7% (31 December 2006 )
European Union 7.52% (31 December 2009 )
8.58% (31 December 2008 )
Fiji 7.85% (31 December 2009 )
7.97% (31 December 2008 )
Finland 3.51% (31 December 2009 )
5.79% (31 December 2008 )
France 7.46% (31 December 2009 )
8.13% (31 December 2008 )
Gabon NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Gambia, The 27% (31 December 2009 )
27.92% (31 December 2007 )
Gaza Strip see entry for West Bank
Georgia 25.52% (31 December 2009 )
21.24% (31 December 2008 )
Germany 4.96% (31 December 2009 )
5.97% (31 December 2008 )
Ghana NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Greece 8.59% (31 December 2009 )
8.65% (31 December 2008 )
Grenada 11.06% (31 December 2009 )
9.53% (31 December 2008 )
Guatemala 13.85% (31 December 2009 )
13.39% (31 December 2008 )
Guinea NA% (31 December 2008 )
Guinea-Bissau NA% (31 December 2008 )
Guyana 14.54% (31 December 2009 )
14.58% (31 December 2008 )
Haiti 17.25% (31 December 2009 )
17.81% (31 December 2008 )
Honduras 19.16% (31 December 2009 )
17.94% (31 December 2008 )
Hong Kong 5% (31 December 2009 )
5% (31 December 2008 )
Hungary 11.04% (31 December 2009 )
10.18% (31 December 2008 )
Iceland 18.99% (31 December 2009 )
19.29% (31 December 2007 )
India 12.19% (31 December 2009 )
13.31% (31 December 2008 )
Indonesia 14.5% (31 December 2009 )
13.6% (31 December 2008 )
Iran 12% (31 December 2009 )
12% (31 December 2008 )
Iraq 15.64% (31 December 2009 )
19.5% (31 December 2008 )
Ireland 4.32% (31 December 2009 )
6.76% (31 December 2008 )
Israel 3.73% (31 December 2009 )
6.06% (31 December 2008 )
Italy 10.26% (31 December 2009 )
11.31% (31 December 2008 )
Jamaica 16.43% (31 December 2009 )
16.83% (31 December 2008 )
Japan 1.72% (31 December 2009 )
1.91% (31 December 2008 )
Jordan 9.25% (31 December 2009 )
9.03% (31 December 2008 )
Kazakhstan NA% (31 December 2008 )
Kenya 14.8% (31 December 2009 )
14.02% (31 December 2008 )
Korea, South 5.65% (31 December 2009 )
7.17% (31 December 2008 )
Kosovo 14.09% (31 December 2009 )
13.79% (31 December 2008 )
Kuwait 5.9% (31 December 2009 )
7.61% (31 December 2008 )
Kyrgyzstan 23.03% (31 December 2009 )
19.86% (31 December 2008 )
Laos 11% (30 November 2009 )
24% (31 December 2008 )
Latvia 16.23% (31 December 2009 )
11.85% (31 December 2008 )
Lebanon 9.57% (31 December 2009 )
9.96% (31 December 2008 )
Lesotho 13% (31 December 2009 )
16.19% (31 December 2008 )
Liberia 14.4% (31 December 2008 )
15.05% (31 December 2007 )
Libya 8.41% (31 December 2008 )
6% (31 December 2007 )
Lithuania 8.39% (31 December 2009 )
8.41% (31 December 2008 )
Macau 5.25% (31 December 2009 )
5.43% (31 December 2008 )
Macedonia 10.07% (31 December 2009 )
9.68% (31 December 2008 )
Madagascar 45% (31 December 2009 )
45% (31 December 2008 )
Malawi 25.25% (31 December 2009 )
25.28% (31 December 2008 )
Malaysia 5.08% (31 December 2009 )
6.08% (31 December 2008 )
Maldives 13% (31 December 2009 )
13% (31 December 2008 )
Mali NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Malta 4.47% (31 December 2009 )
5.89% (31 December 2008 )
Mauritania NA%
Mauritius 19.25% (31 December 2009 )
21.54% (31 December 2008 )
Mexico 7.07% (31 December 2009 )
8.71% (31 December 2008 )
Micronesia, Federated States of 15.38% (31 December 2009 )
14.38% (31 December 2008 )
Moldova 20.54% (31 December 2009 )
21.06% (31 December 2008 )
Mongolia 21.67% (31 December 2009 )
20.58% (31 December 2008 )
Montenegro 9.36% (31 December 2009 )
9.24% (31 December 2008 )
Montserrat 9.04% (31 December 2009 )
9.89% (31 December 2008 )
Morocco 6.5% (31 December 2008 )
Mozambique 15.68% (31 December 2009 )
18.31% (31 December 2008 )
Namibia 11.12% (31 December 2009 )
13.74% (31 December 2008 )
Nepal 8% (31 December 2009 )
8% (31 December 2008 )
Netherlands 10.01% (31 December 2009 )
9.66% (31 December 2008 )
Netherlands Antilles 7.51% (31 December 2009 )
8.33% (31 December 2008 )
New Zealand 10.39% (31 December 2009 )
12.21% (31 December 2008 )
Nicaragua 14.04% (31 December 2009 )
13.17% (31 December 2008 )
Niger NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Nigeria 18.36% (31 December 2009 )
15.48% (31 December 2008 )
Norway 4.28% (31 December 2009 )
7.28% (31 December 2008 )
Oman 7.44% (31 December 2009 )
7.1% (31 December 2008 )
Pakistan NA%
Panama 8.25% (31 December 2009 )
8.16% (31 December 2008 )
Papua New Guinea 10.09% (31 December 2009 )
9.2% (31 December 2008 )
Paraguay 28.26% (31 December 2009 )
25.81% (31 December 2008 )
Peru 21.04% (31 December 2009 )
23.67% (31 December 2008 )
Philippines 8.57% (31 December 2009 )
8.75% (31 December 2008 )
Poland NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Portugal 6.12% (31 December 2009 )
8.35% (31 December 2008 )
Qatar 7.04% (31 December 2009 )
6.84% (31 December 2008 )
Romania 17.28% (31 December 2009 )
14.99% (31 December 2008 )
Russia 15.31% (31 December 2009 )
12.23% (31 December 2008 )
Rwanda NA% (31 December 2009 )
16.51% (31 December 2008 )
Saint Kitts and Nevis 8.75% (31 December 2009 )
8.7% (31 December 2008 )
Saint Lucia 10.58% (31 December 2009 )
10.08% (31 December 2008 )
Saint Vincent and the Grenadines 9.19% (31 December 2009 )
9.52% (31 December 2008 )
Samoa 12.08% (31 December 2009 )
12.66% (31 December 2008 )
San Marino NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Sao Tome and Principe 32.4% (31 December 2009 )
32.4% (31 December 2008 )
Saudi Arabia NA%
Senegal NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Serbia 11.78% (31 December 2009 )
18.11% (31 December 2008 )
Seychelles 15.35% (31 December 2009 )
11.81% (31 December 2008 )
Sierra Leone NA% (31 December 2009 )
24.5% (31 December 2008 )
Singapore 5.38% (31 December 2009 )
5.38% (31 December 2008 )
Slovakia NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Slovenia 5.47% (31 December 2009 )
7.41% (31 December 2008 )
Solomon Islands 15.26% (31 December 2009 )
14.44% (31 December 2008 )
Somalia NA%
South Africa 11.71% (31 December 2009 )
15.13% (31 December 2008 )
Spain 10.72% (31 December 2009 )
11.02% (31 December 2008 )
Sri Lanka 10.91% (31 December 2009 )
18.89% (31 December 2008 )
Suriname 11.65% (31 December 2009 )
12.2% (31 December 2008 )
Swaziland 11.38% (31 December 2009 )
14.83% (31 December 2008 )
Sweden NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Switzerland 2.75% (31 December 2009 )
3.34% (31 December 2008 )
Syria 10.04% (31 December 2009 )
10.19% (31 December 2008 )
Taiwan 2.56% (31 December 2009 )
4.06% (31 December 2008 )
Tajikistan 22.91% (31 December 2009 )
23.7% (31 December 2008 )
Tanzania 15.03% (31 December 2009 )
14.98% (31 December 2008 )
Thailand 5.96% (31 December 2009 )
7.04% (31 December 2008 )
Timor-Leste 11.17% (31 December 2009 )
13.11% (31 December 2008 )
Togo NA% (31 December 2009 )
NA% (31 December 2008 )
Tonga 12.47% (31 December 2009 )
12.46% (31 December 2008 )
Trinidad and Tobago 11.94% (31 December 2009 )
12.44% (31 December 2008 )
Tunisia NA%
Turkey NA%
Uganda 20.96% (31 December 2009 )
20.45% (31 December 2008 )
Ukraine 20.86% (31 December 2009 )
17.49% (31 December 2008 )
United Kingdom 0.63% (31 December 2009 )
4.63% (31 December 2008 )
United States 3.25% (31 December 2009 )
5.09% (31 December 2008 )
Uruguay 15.28% (31 December 2009 )
12.45% (31 December 2008 )
Vanuatu 5.5% (31 December 2009 )
5.29% (31 December 2008 )
Venezuela 19.89% (31 December 2009 )
22.37% (31 December 2008 )
Vietnam 15.78% (31 December 2008 )
11.18% (31 December 2007 )
West Bank 5.78% (31 December 2009 )
7.19% (31 December 2008 )
Yemen 18% (31 December 2009 )
18% (31 December 2008 )
Zambia 22.06% (31 December 2009 )
19.06% (31 December 2008 )
Zimbabwe NA% (31 December 2009 )
578.96% (31 December 2007 )
Back to Top
The online Factbook is updated bi-weekly. ISSN 1553-8133
For additional information on government leaders in selected foreign countries, go to World Leaders.